Inventory from STIHL
MS 151 T C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 23.6 cc |
Horse Power | 1.41 bhp |
Weight | 5.7 lb. |
MS 194 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.88 bhp |
Weight | 7.28 lb. |
HL 91 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 11.9 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 13.7 lb. |
HL 94 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 12.1 lb. |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 9.9 lb. |
HS 82 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.9 lb. |
HS 82 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.2 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. |
FCA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Battery |
Weight | 11.2 lb.; w/ Ap 300 S: 15.2 lb. |
FCA 140 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Battery |
Weight | 12.6 lb.; w/ Ap 300 S: 16.6 lb. |
FC 96 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FC 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FB 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz |
Weight | 17.2 lb |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |